Spécifications techniques – HAYLOU HQ5 (Modèle T020) | |
---|---|
Type | Écouteurs True Wireless Stereo (TWS) |
Couleurs | Noir, Blanc |
Poids | ~4 g par écouteur, ~80 g avec le boîtier de charge |
Dimensions (Écouteurs) | 35 × 21.1 × 23.1 mm |
Indice d’étanchéité | IPX4 (résistant aux éclaboussures) |
Version Bluetooth | 6.0 |
Portée sans fil | ≥10 mètres (en environnement ouvert) |
Protocoles pris en charge | A2DP, AVRCP, HFP |
Codecs audio | SBC, AAC |
Compatibilité | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
Réduction de bruit active (ANC) | Adaptive Feed-Forward ANC (jusqu’à -28 dB) |
Modes | ANC activé/désactivé, Mode transparence |
Performances audio | Haut-parleurs dynamiques 10 mm, basses puissantes, médiums clairs, aigus brillants |
Mode faible latence | Oui (Mode jeu) |
Microphones | 2 micros intégrés par écouteur |
ENC | Oui (réduction du bruit ambiant pour les appels) |
Batterie écouteurs | 30 mAh |
Batterie boîtier | 320 mAh |
Autonomie (ANC désactivé) | ~5 heures (à 50 % de volume) |
Autonomie (ANC activé) | ~4 heures (à 50 % de volume) |
Autonomie totale avec boîtier | ~22 heures |
Temps de charge (écouteurs) | ~2 heures |
Temps de charge (boîtier) | ~2 heures |
Temps de veille | Jusqu’à 180 jours (économie intelligente) |
Port de charge | USB Type-C |
Haylou HQ5
55.00د.ت
HAYLOU HQ5 : écouteurs sans fil Bluetooth, son stéréo haute qualité, réduction du bruit et autonomie prolongée pour une expérience immersive.